Coiled Polyurethane Air Hose Assembly -Metric System
※ Click the product image to view more specs and technical details.
ㆍPolyurethane recoil tubing for general pneumatic line connections
ㆍTubing returns to its original form after extension
ㆍPolyurethane recoil tubing for general pneumatic line connections
ㆍTubing returns to its original form after extension
Model :
CUSA
PU recoil tubing is manufactured from polyurethane and formed with a spiral structure, intended for pneumatic line connections in general air systems.
During operation, the tubing extends with movement at the connection ends and returns to its original form once external force is released.
During operation, the tubing extends with movement at the connection ends and returns to its original form once external force is released.
Metric Size (mm)
|
Model Number
|
Hose OD | Hose ID | Total Length | Working Length | Tool Tail Length | Port Tail Length | Spiral ID | Max. Working pressure 23℃ (73℉) | Thread | Color | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +Color | mm | mm | m | m | cm | cm | mm | bar | PT/G | BK | BU | NBU | R | OR | Y |
| CUSA602M_ | 6.0 | 4.0 | 2 | 1.5 | 50 | 10 | 22 | 12 | 1/4" Male | ■ | ■ | ||||
| CUSA604M_ | 4 | 3 | |||||||||||||
| CUSA606M_ | 6 | 4 | |||||||||||||
| CUSA803M_ | 8.0 | 5.0 | 3 | 2.5 | 50 | 10 | 35 | 12 | 1/4" Male | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| CUSA806M_ | 6 | 4.5 | |||||||||||||
| CUSA808M_ | 8 | 6.5 | |||||||||||||
| CUSA8010M_ | 10 | 8 | |||||||||||||
| CUSA8012M_ | 12 | 9.5 | |||||||||||||
| CUSA8015M_ | 15 | 12 | |||||||||||||
| CUSA105M_ | 10.0 | 6.5 | 5 | 4 | 50 | 10 | 51 | 12 | 1/4" Male | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| CUSA107.5M_ | 7.5 | 6 | |||||||||||||
| CUSA1010M_ | 10 | 8 | |||||||||||||
| CUSA1012M_ | 12 | 9.5 | |||||||||||||
| CUSA1015M_ | 15 | 12 | |||||||||||||
| CUSA125M_ | 12.0 | 8.0 | 5 | 4 | 50 | 10 | 60 | 12 |
1/4" Male 3/8" Male |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| CUSA127.5M_ | 7.5 | 6 | |||||||||||||
| CUSA1210M_ | 10 | 8 | |||||||||||||
| CUSA1212M_ | 12 | 9.5 | |||||||||||||
| CUSA1215M_ | 15 | 12 | |||||||||||||
| CUSA165M_ | 16.0 | 11.0 | 5 | 4 | 50 | 10 | 60 | 10 |
3/8" Male 1/2" Male |
■ | ■ | ||||
| CUSA167.5M_ | 7.5 | 6 | |||||||||||||
| CUSA1610M_ | 10 | 8 | |||||||||||||
| CUSA1612M_ | 12 | 9.5 | |||||||||||||
| CUSA1615M_ | 15 | 12 | |||||||||||||
ㆍPU material coiled structure
ㆍPull-and-return behavior during operation
ㆍPull-and-return behavior during operation
ㆍ Coiled pneumatic line connections in general air systems
ㆍExtension and retraction with equipment or fitting-end movement
ㆍExtension and retraction with equipment or fitting-end movement